Den første danske nummerplade blev monteret i februar 1903.
I takt med, at antallet af motorkøretøjer i Danmark er steget, har man løbende revideret bogstav- og nummer-kombinationerne.
Frem til 1958, var danske nummerplader forsynet med 1 kendingsbogstav. Men fra 1. april 1958 til udgangen af 1968 bruges et kendingssystemet med 2 bogstaver.
Mellem 1966 og ’69 infases Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM), og de to bogstaver på nummerpladerne, er herefter ikke længere betegnende for køretøjets oprindelsessted.
Den 1. april 1976 overgik vi til et nyt design. Hvide plader med sort skrift. Dette blev senest revideret i 2008.
Fra d. 6. Juli 2012 er det Digitale Køretøjsregister (DMR) en realitet. Samtidig er udstedelsen af nummerplader blevet privatiseret. Man er begyndt forfra med kombinationerne, startende med AA (tidl. Frederiksberg Birk).
Nummerkombinationen er også udviddet, nu starter den for personbiler allerede ved 10.000. Se mere om de “gamle” nummerindelinger længere nede på siden.
Oversigt over tilhørsforholdene, for nummerplader med hhv.:
Nummerplader med 1 kendingsbogstav (1/2 1903 – 30/3 1958)
Aabenraa, Sønderborg og Tønder bliver først Danske Amter igen i 1920. Skanderborg Amt får først sit eget kendingsbogstav i 1950.\ | Amt | Distrikter |
---|---|---|
A | Københavns Amt | Frederiksberg Birk, Københavns Amts nordre Birk, Københavns Amts søndre Birk samt Amager Birk, Roskilde, Køge |
B | Frederiksborg Amt | Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Frederiksværk |
C | Holbæk Amt | Holbæk, Løve Herred, Nykøbing Sjælland, Kalundborg |
D | Haderslev Amt | Haderslev, Frøs Herred mv. |
E | Sorø Amt | Ringsted, Sorø, Slagelse, Korslør, Skæskør, Øster Flakkebjerg Herred |
H | Præstø amt | Store Heddinge, Bregentved-Gisselfeld Birk, Næstved, Vordingborg, Præstø, Stege |
J | Bornholms Amt | Rønne |
K | Københavns Kommune | København |
L | Maribo Amt | Nykøbing Falster, Sakskøbing, Maribo, Rødby, Nakskov |
M | Odense Amt | Odense Købstad, Odense Herred, Kerteminde, Bogense, Middelfart, Assens |
N* | Aabenraa Amt | Aabenraa, Lundtofte-Nybøl Herreder |
O | Svendborg Amt | Nyborg, Svendborg, Faaborg, Ærø, Rudkøbing |
P | Hjørring Amt | Skagen, Frederikshavn, Sæby, Hjørring, Brønderslev, Hvetbo Herred |
R | Skanderborg Amt | Silkeborg, Horsens, Voer-Nim Herreder, Skanderborg |
S | Thisted Amt | Thisted, Hassing-Refs Herreder, Nykøbing Mors |
T | Viborg Amt | Skive, Fjends-Nørlyng Herreder, Viborg |
U | Aalborg Amt | Nørresundby, Aalborg, Hellum-Hindsted Herreder, Løgstør, Nibe |
V | Randers Amt | Mariager, Hobro, Randers, Rougsø Herred mv., Grenaa, Ebeltoft |
X | Aarhus Amt | Aarhus, Hasle Herred mv., Viby, Hammel, Hads-Ning Herreder |
Y | Vejle Amt | Vejle, Bjerre-Hatting Herreder, Fredericia, Kolding |
Z | Ribe Amt | Ribe, Esbjerg, Varde, Andst-Slaugs og Jerlev Herreder, Esbjerg |
Æ* | Sønderborg og Tønder Amter | Sønderborg, Tønder |
Ø | Ringkøbing Amt | Ringkøbing, Herning, Holstebro, Lemvig |
Nummerplader med 2 kendingsbogstaver (1/4 1958 – 31/12 1968)
\ | Opr. distrikt | Revideret distrikt |
---|---|---|
AA | Frederiksberg birk | fra 1960; Stor-København |
AH | Københavns Amts nordre Birk | fra 1960; Stor-København |
AR | Københavns Amts søndre Birk | fra 1960; Stor-København |
AT AV | Roskilde | |
AY | Køge | |
AZ | Haslev | |
BA | Helsingør | |
BE | Hørsholm | |
BL | Hillerød | |
BP | Helsinge | |
BS | Frederikssund | |
BV | Frederiksværk | |
CA | Holbæk | |
CE | Nykøbing Sjælland | |
CM | Kalundborg | |
CR | Samsø | fra 1965; Kalundborg |
DA DB | Herning | |
DE | Holstebro | |
DL | Lemvig | |
DP | Ringkøbing | |
DS | Skjern | |
EA | Slagelse | |
ED | Høng | fra 1962; Slagelse |
EK | Skælskør | |
EN | Korsør | |
ES | Ringsted | |
EX | Sorø | |
FØ | Færøerne | |
G | Grønland | |
HA | Næstved | |
HH | Store Heddinge | |
HM | Præstø | |
HR | Vordingborg | |
HU | Stege | |
JA | Rønne | |
KA KB KC KD KE KH KJ KK KL KM KN | København | fra 1960; Stor-København |
LA | Nykøbing Falster | |
LE | Sakskøbing | |
LK | Nysted | |
LN | Rødby | |
LR | Maribo | |
LU | Nakskov | |
MA | Odense Købstad | fra 1958; Stor-Odense |
MH | Odense Herred | fra 1958; Stor-Odense |
MM | Kerteminde | |
MP | Bogense | |
MT | Assens | |
MX | Middelfart | |
NA | Haderslev | |
ND | Frøs Herred mf. | Toftlund |
NH | Aabenraa | |
NL | Sønderborg | |
NP | Lundtofte-Nybøl Herreder | Gråsten |
NT | Tønder | |
OA | Nyborg | |
OH | Svendborg | |
ON | Rudkøbing | |
OR | Ærø | |
OT | Faaborg | |
PA | Sæby | |
PD | Dronninglund | |
PH | Frederikshavn | |
PK | Skagen | |
PN | Hjørring | |
PS | Brønderslev | |
PV | Pandrup | fra 1959; Brønderslev |
RA RB | Horsens | |
RJ | Silkeborg | |
RR | Skanderborg | |
SA | Thisted | |
SE | Hassing-Refs Herreder | Hurup |
SK | Nykøbing Mors | |
TA | Skive | |
TE TH | Viborg | |
UA | Nibe | |
UC | Løgstør | |
UH | Aalborg | |
UP | Nørresundby | |
VA | Grenaa | |
VE | Ebeltoft | |
VL VM | Randers | |
VR | Mariager | Hadsund |
VV | Hobro | |
XA XB | Århus | fra 1961; Stor-Århus |
XH | Brabrand, Hasle Herreder mf. | fra 1961; Stor-Århus |
XL | Hammel | |
XR | Hads-Ning Herreder | fra 1961; Odder |
XU | Viby | fra 1961; Stor-Århus |
YA | Fredericia | |
YH | Kolding | |
YP YR | Vejle | |
ZA | Varde | |
ZD | Opr. under Kolding (YH) | fra 1962; Grindsted |
ZH | Esbjerg | |
ZN | Ribe | |
ZR | Holsted |
Nummerfordeling for Danske nummerplader
/ Gruppeindeling | |
Grænsenummerplade | 1-49 |
Sidevogn | 50-2.999 |
Prøveskilte | 3.000-5.999 |
Blokvogn | 6.000-6.899 |
Busser | 7.000-8.999 |
/ Motorcykler | |
Privat | 10.000-16.999 |
Udlejnings- og skolecykler | 17.000-17.999 |
/ Personvogne | |
Private | 20.000-45.999 |
Udlejningsvogne | 46.000-46.999 |
Drosker | 47.000-47.999 |
Lillebiler | 48.000-48.999 |
Skolevogne | 49.000-49.899 |
Ambulancer | 49.900-49.999 |
/ Øvrige køretøjer | |
Last- og varevogne | 50.000-69.999 |
Traktorer | 70.000-74.999 |
Ikke benzindrevne køretøjer | 75.000-84.999 |